# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মইয়াখালী বাজার মসজিদ উন্নয়ন | 31-08-2015 | 31-10-2015 | ৩ | tr | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | কুশিয়ারা নদীর ডাইক হইতে রামের রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | 31-08-2015 | 31-10-2015 | 1 | lgsp | ৭৫,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | বড়গ্রাম রাস্তা (আরএইচডি)- বিজিবি ক্যাম্প পযন্ত রাস্তায় ইটসলিং ২৭৫.০০মিটার | 31-01-2015 | 31-10-2015 | ৫ | lged | ৩৭০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | গয়লাপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | 30-06-2015 | 31-08-2015 | ৫ | kabikha | বাস্তবায়িত | ||
5 | মেওয়া পূর্ব গোফাট রাস্তা উন্নয়ন | 31-10-2013 | 30-11-2013 | ৯ | kabita | ১৫০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | কোনাগ্রাম জন চলাচলের অনুপযোগী রাস্তা জরুরী মেরামত। | ০৫ | lgsp | ১০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |||
7 | কোনাগ্রাম জন চলাচলের অনুপযোগী রাস্তা জরুরী মেরামত। | 30-09-2015 | 31-01-2016 | ০৫ | lgsp | ১০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | চরিয়া উত্তর ফারুকের বাড়ীর রাস্তার মুখ হইতে দেওয়ানী খালের কালভার্ট পর্যন্ত ইট সলিং। | 30-11-2015 | 29-02-2016 | ০২ | lgsp | ১০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা | ১-৯ | lgsp | প্রস্তাবিত | ||||
10 | জি আর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
11 | এল জি এসপি | |||||||
12 | টি আর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS