২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এল জি এসপি ২ এর অধীন বাস্তবায়িত স্কীম সমূহ:
ক্র: | স্কীমের নাম | ধরন | ওয়ার্ড | টাকার নাম |
১ | কুশিয়ারা নদীর ডাইক হইতে রামের রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ইটসলিং | ১ | ৭৫,০০০.০০ |
২ | ক্ষিতিশবাবুর বাড়ীর রাস্তার মুখ হইতে কমিউনিটি সেন্টার পযন্ত ইট সলিং। | ইটসলিং | ২ | ১০০০০০.০০ |
৩ | শেওলা জকিগঞ্জ রোড হইতে মইয়াখালী উত্তর রাস্তা মেরামত | ইটসলিং | ৩ | ১০০০০০.০০ |
৪ | গজুকাটা গ্রামের মধ্যরাস্তা হইতে মাখই মিয়ার বাড়ী পযন্ত ইট সলিং | ইটসলিং | ৪ | ৭৫০০০.০০ |
৫ | বড়গ্রাম সি এন্ড বি রোড হইতে বড়গ্রাম পূর্ব মসজিদ পযন্ত ইট সলিং | ইটসলিং | ৫ | ৭৫০০০.০০ |
৬ | পশ্চিম মধ্য সিলেটীপাড়া বরুয়ার কালভাট হইতে সোলেমানের বাড়ীর রাস্তা পযন্ত ইট সলিং। |
ইটসলিং |
৬ |
৭৫০০০.০০ |
৭ | দুবাগ বাজার হইতে নয়াদুবাগ হারুন মিয়ার বাড়ী পযন্ত ইট সলিং | ইটসলিং | ৭ | ২২৭৫৬৮.০০ |
৮ | উত্তর দুবাগ গুলাই মিয়ার পশ্চিম রাস্তার মাটির কাজ ও ইট সলিং | ইটসলিং | ৮ | ৯০,০০০.০০ |
৯ | মেওয়ার উত্তর সিরাজ মিয়ার বাড়ী হইতে কুশিয়ারা নদীর ডাইক পর্যন্ত ইট সলিং |
ইটসলিং |
৯ |
১০০০০০.০০ |
১০ | জন অংশগ্রহন নিশ্চিতকরন উদ্ধুদকরন, ওয়ার্ড সভা, উনমুক্ত বাজেট সভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভা, হিসাব নিরীক্ষন ও কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রিকরন সংক্রান্ত ব্যয় মোট ব্যয়ের ১০% । |
বিবিধ |
১-৯ |
১,২৪,১৭৪.০০ |
১১ | বিভিন্ন ওয়াডে বিনামূল্যে নলকুপ বিতরন । | জনস্বাস্থ্য | ১-৯ | ২০০০০০.০০ |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২, এর অধীন (বিবিজি ও পিবিজি) বাস্থবায়নের জন্য গৃহিত স্কিম সমূহ বিজিসিসি কর্তৃক অনুমোদন ।
ক্র: | স্কীমের নাম ও বিবরণ | ওয়াড | বরাদ্দ | বরাদ্দ খাত |
০১ | দক্ষিন চরিয়া জায়গীরদার রাস্তা ইট সলিং | ১ | ৭০০০০.০০ | বিবিজি |
০২ | পাঞ্জিপুরী রাস্তা আব্দুল গফুরের বাড়ী হইতে আজিরের দোকান পযন্ত ইট সলিং | ২ | ৯০০০০.০০ |
|
৩ | উত্তর মইয়াখালী রাস্তা মসজিদের পাশ হইতে ইট সলিং | ৩ | ১০০০০০.০০ |
|
৪ | গজুকাটা মধ্য রাস্তা আলা উদ্দিনের বাড়ীর পাশ হইতে ইট সলিং | ৪ | ৮০০০০.০০ |
|
৫ | গয়লাপুর জামাল মিয়ার বাড়ী হইতে হেলাল মিয়ার বাড়ী পযন্ত ইট সলিং | ৫ | ৭০০০০.০০ |
|
৬ | সিলেটী পাড়া মতুর্জা মিয়ার বাড়ীর পাশগামী রাস্তা ইট সলিং | ৬ | ১০০০০০.০০ |
|
৭ | নয়াদুবাগ উত্তর রাস্তা লন্ডনীর বাড়ী হইতে ফারুক মিয়ার বাড়ী পযন্ত ইট সলিং। | ৭ | ২২০০০০.০০ |
|
৮ | উত্তর দুবাগ হাজী মনুহর আলীর বাড়ীর পূর্ব পাশ হইতে বায়তুন নুর জামে মসজিদ পযন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮ | ১০০০০০.০০ |
|
৯ | মেওয়া নোয়াহাটী রাস্তা সংস্কার | ৯ | ৭০০০০.০০ |
|
১০ | বিভিন্ন ওয়ার্ডে দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে নলকুপ বিতরন (১ম পর্ব) | ১-৯ | ১৫০০০০.০০ |
|
১১ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে সহায়তা: কম্পিউটার সামগ্রী ও ফার্ণিচার ক্রয়। | ১-৯ | ১৪৫০০০.০০ |
|
১২ | ওয়ার্ড সভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভা, উন্মুক্ত বাজেট সভা, প্রাক্কলন তৈরী ও স্কিম তদারকি সংক্রান্ত ব্যয়। | ১-৯ | ১৪০০০০.০০ |
|
১৩ | বিভিন্ন ওয়ার্ডে দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটেশন, নলকুপ ও সেলাই মেশিন বিতরন। | ১-৯ | ২৮২৯৭৩.০০ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এল জি এসপি ২ এর অধীন বাস্তবায়িত স্কীম সমূহ:
ক্র: | স্কীমের নাম | ধরন | ওয়ার্ড | টাকার নাম |
১ | কুশিয়ারা নদীর ডাইক হইতে রামের রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ইটসলিং | ১ | ৭৫,০০০.০০ |
২ | ক্ষিতিশবাবুর বাড়ীর রাস্তার মুখ হইতে কমিউনিটি সেন্টার পযন্ত ইট সলিং। | ইটসলিং | ২ | ১০০০০০.০০ |
৩ | শেওলা জকিগঞ্জ রোড হইতে মইয়াখালী উত্তর রাস্তা মেরামত | ইটসলিং | ৩ | ১০০০০০.০০ |
৪ | গজুকাটা গ্রামের মধ্যরাস্তা হইতে মাখই মিয়ার বাড়ী পযন্ত ইট সলিং | ইটসলিং | ৪ | ৭৫০০০.০০ |
৫ | বড়গ্রাম সি এন্ড বি রোড হইতে বড়গ্রাম পূর্ব মসজিদ পযন্ত ইট সলিং | ইটসলিং | ৫ | ৭৫০০০.০০ |
৬ | পশ্চিম মধ্য সিলেটীপাড়া বরুয়ার কালভাট হইতে সোলেমানের বাড়ীর রাস্তা পযন্ত ইট সলিং। |
ইটসলিং |
৬ |
৭৫০০০.০০ |
৭ | দুবাগ বাজার হইতে নয়াদুবাগ হারুন মিয়ার বাড়ী পযন্ত ইট সলিং | ইটসলিং | ৭ | ২২৭৫৬৮.০০ |
৮ | উত্তর দুবাগ গুলাই মিয়ার পশ্চিম রাস্তার মাটির কাজ ও ইট সলিং | ইটসলিং | ৮ | ৯০,০০০.০০ |
৯ | মেওয়ার উত্তর সিরাজ মিয়ার বাড়ী হইতে কুশিয়ারা নদীর ডাইক পর্যন্ত ইট সলিং |
ইটসলিং |
৯ |
১০০০০০.০০ |
১০ | জন অংশগ্রহন নিশ্চিতকরন উদ্ধুদকরন, ওয়ার্ড সভা, উনমুক্ত বাজেট সভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভা, হিসাব নিরীক্ষন ও কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রিকরন সংক্রান্ত ব্যয় মোট ব্যয়ের ১০% । |
বিবিধ |
১-৯ |
১,২৪,১৭৪.০০ |
১১ | বিভিন্ন ওয়াডে বিনামূল্যে নলকুপ বিতরন । | জনস্বাস্থ্য | ১-৯ | ২০০০০০.০০ |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২, এর অধীন (বিবিজি ও পিবিজি) বাস্থবায়নের জন্য গৃহিত স্কিম সমূহ বিজিসিসি কর্তৃক অনুমোদন ।
ক্র: | স্কীমের নাম ও বিবরণ | ওয়াড | বরাদ্দ | বরাদ্দ খাত |
০১ | দক্ষিন চরিয়া জায়গীরদার রাস্তা ইট সলিং | ১ | ৭০০০০.০০ | বিবিজি |
০২ | পাঞ্জিপুরী রাস্তা আব্দুল গফুরের বাড়ী হইতে আজিরের দোকান পযন্ত ইট সলিং | ২ | ৯০০০০.০০ |
|
৩ | উত্তর মইয়াখালী রাস্তা মসজিদের পাশ হইতে ইট সলিং | ৩ | ১০০০০০.০০ |
|
৪ | গজুকাটা মধ্য রাস্তা আলা উদ্দিনের বাড়ীর পাশ হইতে ইট সলিং | ৪ | ৮০০০০.০০ |
|
৫ | গয়লাপুর জামাল মিয়ার বাড়ী হইতে হেলাল মিয়ার বাড়ী পযন্ত ইট সলিং | ৫ | ৭০০০০.০০ |
|
৬ | সিলেটী পাড়া মতুর্জা মিয়ার বাড়ীর পাশগামী রাস্তা ইট সলিং | ৬ | ১০০০০০.০০ |
|
৭ | নয়াদুবাগ উত্তর রাস্তা লন্ডনীর বাড়ী হইতে ফারুক মিয়ার বাড়ী পযন্ত ইট সলিং। | ৭ | ২২০০০০.০০ |
|
৮ | উত্তর দুবাগ হাজী মনুহর আলীর বাড়ীর পূর্ব পাশ হইতে বায়তুন নুর জামে মসজিদ পযন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮ | ১০০০০০.০০ |
|
৯ | মেওয়া নোয়াহাটী রাস্তা সংস্কার | ৯ | ৭০০০০.০০ |
|
১০ | বিভিন্ন ওয়ার্ডে দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে নলকুপ বিতরন (১ম পর্ব) | ১-৯ | ১৫০০০০.০০ |
|
১১ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে সহায়তা: কম্পিউটার সামগ্রী ও ফার্ণিচার ক্রয়। | ১-৯ | ১৪৫০০০.০০ |
|
১২ | ওয়ার্ড সভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভা, উন্মুক্ত বাজেট সভা, প্রাক্কলন তৈরী ও স্কিম তদারকি সংক্রান্ত ব্যয়। | ১-৯ | ১৪০০০০.০০ |
|
১৩ | বিভিন্ন ওয়ার্ডে দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটেশন, নলকুপ ও সেলাই মেশিন বিতরন। | ১-৯ | ২৮২৯৭৩.০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS