ক্র: | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | মইয়াখালী বাজার মসজিদ উন্নয়ন | ১৫,০০০/= |
২ | উওর মইয়াখালী মানিক মিয়ার মসজিদ উন্নয়ন | ২৫,০০০/= |
৩ | কোনাগ্রাম মসজিদ উন্নয়ন | ২৫,০০০/= |
৪ | দুবাগবাজার রাস্তার সাইড ভরাট | ২৫,০০০/= |
৫ | সিলেটীপাড়া সারপার রাস্তা হইতে মুক্তিযোদ্বা নুনু মিয়ার বাড়ী পযন্ত মাটির কাজ | ২৫,০০০/= |
৬ | নয়াদুবাগ উওর মসজিদ সৌর বিদুৎ | ২৫০০০/= |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) কর্মসূচীর প্রকল্প
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প-
ক্র: | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | পাঞ্জিপুরী হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০ মে: টন. |
২ | কোনাগ্রাম ছয়মুন নেছা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১.০০ মে: টন. |
৩ | নয়াদুবাগ কবরস্থান উন্নয়ন | ৩.০০ মে: টন |
৪ | মধ্য সিলেটীপাড়া সুজু মেম্বারের বাড়ীর কালভাট এর পাশে মাটির কাজ উন্নয়ন | ১.৫০ মে: টন. |
ক্র: | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | মইয়াখালী বাজার মসজিদ উন্নয়ন | ১৫,০০০/= |
২ | উওর মইয়াখালী মানিক মিয়ার মসজিদ উন্নয়ন | ২৫,০০০/= |
৩ | কোনাগ্রাম মসজিদ উন্নয়ন | ২৫,০০০/= |
৪ | দুবাগবাজার রাস্তার সাইড ভরাট | ২৫,০০০/= |
৫ | সিলেটীপাড়া সারপার রাস্তা হইতে মুক্তিযোদ্বা নুনু মিয়ার বাড়ী পযন্ত মাটির কাজ | ২৫,০০০/= |
৬ | নয়াদুবাগ উওর মসজিদ সৌর বিদুৎ | ২৫০০০/= |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) কর্মসূচীর প্রকল্প
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প-
ক্র: | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | পাঞ্জিপুরী হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০ মে: টন. |
২ | কোনাগ্রাম ছয়মুন নেছা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১.০০ মে: টন. |
৩ | নয়াদুবাগ কবরস্থান উন্নয়ন | ৩.০০ মে: টন |
৪ | মধ্য সিলেটীপাড়া সুজু মেম্বারের বাড়ীর কালভাট এর পাশে মাটির কাজ উন্নয়ন | ১.৫০ মে: টন. |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS