ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলার চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্র ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ ৩নং দুবাগ, উপজেলাঃ বিয়ানী বাজার, জেলাঃ সিলেট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অবিভাবকের নাম | পরিবারের সদ্যসের সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
০১ | রোকিয়া বেগম | ৩২ | মৃতঃ মাসুক আহমদ | ০৭ | ০১ | পঃ চরিয়া |
০২ | সাফিয়া বেগম | ৩৫ | মৃতঃ ফরিজ আলী | ০২ | ০১ | দঃ চরিয়া |
০৩ | ফারহানা বেগম | ৪০ | মৃতঃ তয়াজ উদ্দিন | ০৪ | ০১ | “ |
০৪ | সিমলা আক্তার | ২২ | মৃতঃ আলী মিয়া | ০২ | ০১ | পঃ চরিয়া |
০৫ | কমরুন নেছা | ৪৭ | মখলিছ আলী | ০২ | ০১ | দঃ চরিয়া |
০৬ | রায়না বেগম | ৩৪ | গৌছ মিয়া | ০৫ | ০২ | উত্তর চরিয়া |
০৭ | আছমা বেগম | ৩৮ | মাখন মিয়া | ০৪ | ০২ | উত্তর চরিয়া |
০৮ | মরিয়ম বেগম | ৪৫ | আং মালিক | ০৮ | ০২ | উত্তর চরিয়া |
০৯ | রছনা বেগম | ২৮ | আজিম উদ্দিন | ০৬ | ০২ | উত্তর চরিয়া |
১০ | ফাতিমা বেগম | ৩২ | আইয়ুব আলী | ০৫ | ০২ | পাঞ্জীপুরী |
১১ | রিনা বেগম | ০৪৭ | ফজলূর রহমান | ০৮ | ০৩ | খাড়াভরা |
১২ | রোশনা বেগম | ৪০ | মৃতঃ বশির উদ্দিন | ০৩ | ০৩ | খাড়াভরা |
১৩ | আমিরুন নেছা | ২৬ | আইয়ব আলী | ০৫ | ০৩ | মইয়াখালী |
১৪ | ফাহিমা বেগম | ২৮ | আজমল হোসেন | ০৭ | ০৩ | মইয়াখালী |
১৫ | হাছনা বেগম চৌঃ | ৩২ | শফিকুর রহমান চৌঃ | ০২ | ০৩ | খাড়াভরা |
১৬ | রোকিয়া বেগম | ৩৪ | মৃতঃ চান্দ আলী | ০৫ | ০৪ | গজুকাটা |
১৭ | আলেছা বেগম | ৩৫ | মৃতঃ কুটি মিয়া | ০৪ | ০৪ | গজুকাটা |
১৮ | হাওয়ারুন বেগম | ৩৮ | মৃতঃ বাবুল আহমদ | ০২ | ০৪ | গজুকাটা |
১৯ | সিদ্দিকা বেগম | ৩৩ | আজির উদ্দিন | ০৭ | ০৪ | গজুকাটা |
২০ | ছালমা বেগম | ৩৭ | আখদ্দছ আলী | ০৬ | ০৪ | গজুকাটা |
২১ | সজনা বেগম | ৪০ | আব্দুল মতিন | ০৬ | ০৫ | কোনাগ্রাম |
২২ | সাহিদা বেগম | ৩০ | বলু মিয়া | ০৫ | ০৫ | কোনাগ্রাম |
২৩ | দিলারা বেগম | ৪০ | জলাল মিয়া | ০৭ | ০৫ | গয়লাপুর |
২৪ | কলি রানী কর | ৩৮ | মৃতঃ মতিলাল কর | ০৫ | ০৫ | বড়গ্রাম |
২৫ | ছালেহা বেগম | ৪৪ | মফিকুল হক | ০৪ | ০৯ | মেওয়া |
২৬ | নেহার বেগম | ৩৮ | মনির আলী | ০৭ | ০৬ | বাঙ্গালহুদা |
২৭ | আয়শা বেগম চৌঃ | ৩৫ | আতা মিয়া চৌঃ | ০৮ | ০৬ | সিলেটীপাড়া |
২৮ | সাহিদা আক্তার | ৩০ | আব্দুর রাজ্জাক | ০৫ | ০৬ | বাঙ্গালহুদা |
২৯ | রাবিয়া বেগম | ৩৮ | আব্দুল গফুর | ০৫ | ০৬ | সিলেটী পাড়া |
৩০ | পারভীন বেগম | ৩১ | আব্দুল মালিক | ০৭ | ০৬ | সিলেটী পাড়া |
৩১ | ছালেহা বেগম | ৪০ | আব্দুস ছালাম | ০৫ | ০৭ | নয়া দুবাগ |
৩২ | এলাইছ বিবি | ৩৯ | আফতাই মিয়া | ০৪ | ০৭ | নয়া দুবাগ |
৩৩ | মায়া রানী চক্রবর্ত্তী | ৪৩ | বিজয় চক্রবর্ত্তী | ০৫ | ০৭ | নয়া দুবাগ |
৩৪ | জুলেখা বেগম | ৩৫ | ময়নুল হক | ০৪ | ০৭ | নয়া দুবাগ |
৩৫ | নিলুফা বেগম | ৩১ | নাছির উদ্দিন | ০৫ | ০৭ | নয়া দুবাগ |
৩৬ | রিপা বেগম | ৩২ | বাশির উদ্দিন | ০৫ | ০৮ | দুবাগ উত্তর |
৩৭ | হেলন বেগম | ৩৩ | মৃতঃ সমছুল মিয়া | ০৫ | ০৮ | দুবাগ উত্তর |
৩৮ | নেকজান বিবি | ৪৪ | তৈয়াজ আলী | ০২ | ০৮ | দুবাগ উত্তর |
৩৯ | হাওয়া বেগম | ৩৮ | আনই মিয়া | ০৫ | ০৮ | দুবাগ উত্তর |
৪০ | হাছনা বেগম | ৪৮ | মঈন উদ্দিন | ০৮ | ০৮ | দুবাগ দক্ষিণ |
৪১ | পারভীন আক্তার | ১৯ | মনির আলী | ০৭ | ০৯ | মেওয়া |
৪২ | শেফা বেগম | ২৮ | আমান আলী | ০৪ | ০৯ | মেওয়া |
৪৩ | মাছুমা বেগম | ২৮ | মাখন মিয়া | ০৭ | ০৯ | মেওয়া |
৪৪ | রেনা বেগম | ৩৯ | আব্দুল জলিল | ০৭ | ০৯ | মেওয়া |
৪৫ | অঞ্জনা রানী দাস | ১৯ | সুধাংশু দাস | ১০ | ০৯ | মেওয়া |
৪৬ | ছালমা বেগম | ৩৭ | আব্দুল হামিদ | ০৭ | ০৬ | বাঙ্গালহুদা |
৪৭ | হাছনা বিবি | ৪২ | আব্দুল গফুর | ০৫ | ০৩ | খাড়াভরা |
৪৮ | লায়লা বেগম | ৩৫ | তখলিছ আলী | ০৪ | ০৮ | দুবাগ দক্ষিণ |
৪৯ | শাহিদা বেগম | ২২ | মিছবাউল হক | ০৫ | ০১ | দক্ষিণ চরিয়া |
৫০ | পিয়ারা বেগম | ৩০ | গৌছ উদ্দিন | ০৪ | ০১ | দক্ষিণ চরিয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস